<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dyski twarde &#187; SSD</title>
	<atom:link href="http://www.idyski.com/tag/ssd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idyski.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 10:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dysk SSD RunCore Kylin II SAS z kontrolerem SandForce</title>
		<link>http://www.idyski.com/dysk-ssd-runcore-kylin-ii-sas-z-kontrolerem-sandforce/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/dysk-ssd-runcore-kylin-ii-sas-z-kontrolerem-sandforce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Serial Attached SCSI]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Firma RunCore zaprezentowała nowy model dysku SSD, zbudowany w oparciu o kontroler SandForce. Kylin II SAS dysponuje interfejsem Serial Attached SCSI. Urządzenie jest dostępne w formacie 2.5” oraz 3.5”. Posiada funkcję ECC, odpowiadająca za korekcję błędów. Dysk posiada wbudowany czujnik temperatury i wyróżnia sie zużyciem prądu na poziomie 2.6W. 64MB pamięci cache pozwala na osiągnięcie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma RunCore zaprezentowała nowy model dysku SSD, zbudowany w oparciu o kontroler SandForce. Kylin II SAS dysponuje interfejsem Serial Attached SCSI. Urządzenie jest dostępne w formacie 2.5” oraz 3.5”. Posiada funkcję ECC, odpowiadająca za korekcję błędów. Dysk posiada wbudowany czujnik temperatury i wyróżnia sie zużyciem prądu na poziomie 2.6W. 64MB pamięci cache pozwala na osiągnięcie wyższej wydajności. Produkt oferuje zapis danych z prędkością 260 MB/s oraz odczyt z szybkością 270 MB/s. Dyski z serii Kylin II są dostępne w pojemnościach od 50GB do 400GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/dysk-ssd-runcore-kylin-ii-sas-z-kontrolerem-sandforce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So SuperSpeed &#8211; zewnętrzne dyski USB 3.0</title>
		<link>http://www.idyski.com/so-superspeed-zewnetrzne-dyski-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/so-superspeed-zewnetrzne-dyski-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Dyski zewnętrzne]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Firma Dane-Elec zaprezentowała nową serię zewnętrznych dysków HDD oraz SSD, obsługujących standard USB 3.0. Urządzenia zapewnią przesyłanie danych z prędkością do 250 MB/s, czyli prawie dziesięciokrotnie szybciej od urządzeń z interfejsem USB 2.0. Na linię So SuperSpeed składają się dyski HDD o pojemności od 500GB do 2TB w formacie 2.5” oraz 3.5”, a także SSD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Dane-Elec zaprezentowała nową serię zewnętrznych dysków HDD oraz SSD, obsługujących standard USB 3.0. Urządzenia zapewnią przesyłanie danych z prędkością do 250 MB/s, czyli prawie dziesięciokrotnie szybciej od urządzeń z interfejsem USB 2.0. Na linię So SuperSpeed składają się dyski HDD o pojemności od 500GB do 2TB w formacie 2.5” oraz 3.5”, a także SSD o pojemności 80GB i 160GB. Produkty zaprojektowano z myślą o przechowywaniu i szybkim przenoszeniu dużych ilości danych. Jako, że większość użytkowników komputerów jeszcze nie posiada sprzętu ze zintegrowanymi portami USB 3.0, Dane-Elec będzie oferować także adaptery USB 3.0 do zamontowania w gniazdach PCIe oraz ExpressCard. Urządzenia z serii So SuperSpeed w sprzedaży mają pojawić się w połowie grudnia. Cena dysku HDD 500GB to 180$. Za SSD o pojemności 80GB trzeba będzie zapłacić 400$, natomiast wersję o pojemności 160GB wyceniono na 800$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/so-superspeed-zewnetrzne-dyski-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dysk SSD o rozmiarach karty kredytowej</title>
		<link>http://www.idyski.com/dysk-ssd-o-rozmiarach-karty-kredytowej/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/dysk-ssd-o-rozmiarach-karty-kredytowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Clickfree]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Firma Clickfree wprowadziła na rynek zewnętrzny dysk SSD, który wyróżnia się rozmiarami, zbliżonymi do standardowej karty kredytowej. Urządzenie o nazwie Traveler SSD przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które dużo podróżują i wymagają sprzętu o jak najmniejszych gabarytach. Niestety, z kompaktowymi rozmiarami wiąże się niewielka pojemność. Dysk dostępny jest w pojemnościach 16GB (80$), 32GB (150$) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Clickfree wprowadziła na rynek zewnętrzny dysk SSD, który wyróżnia się rozmiarami, zbliżonymi do standardowej karty kredytowej. Urządzenie o nazwie Traveler SSD przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które dużo podróżują i wymagają sprzętu o jak najmniejszych gabarytach. Niestety, z kompaktowymi rozmiarami wiąże się niewielka pojemność. Dysk dostępny jest w pojemnościach 16GB (80$), 32GB (150$) oraz 64GB (250$). Ciekawe, czy znajdą się nabywcy, którzy uznają, że same rozmiary urządzenia są wystarczającym powodem na wydanie dużej sumy pieniędzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/dysk-ssd-o-rozmiarach-karty-kredytowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe dyski OCZ z linii Summit SSD</title>
		<link>http://www.idyski.com/nowe-dyski-ocz-z-linii-summit-ssd/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/nowe-dyski-ocz-z-linii-summit-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[OCZ Technology wprowadza do sprzedaży dyski SSD z nowej serii Summit. Urządzenia zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem wymagań aplikacji biznesowych. Profesjonaliści z pewnością docenią wysokie prędkości odczytu i zapisu na poziomie, odpowiednio – 220 MB/s i 200MB/s. Czas dostępu został skrócony dzięki zastosowaniu pamięci cache 128MB. Dyski są dostępne w pojemnościach: 60GB, 120GB oraz 250GB. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OCZ Technology wprowadza do sprzedaży dyski SSD z nowej serii Summit. Urządzenia zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem wymagań aplikacji biznesowych. Profesjonaliści z pewnością docenią wysokie prędkości odczytu i zapisu na poziomie, odpowiednio – 220 MB/s i 200MB/s. Czas dostępu został skrócony dzięki zastosowaniu pamięci cache 128MB. Dyski są dostępne w pojemnościach: 60GB, 120GB oraz 250GB. Podczas pracy urządzenia pobierają energię zaledwie 2W. W trybie czuwania zużycie energii jest na poziomie 0,5W. Przewidywany czas bezawaryjnej pracy to 1,5 mln godzin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/nowe-dyski-ocz-z-linii-summit-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa seria wydajnych dysków SSD Corsaira</title>
		<link>http://www.idyski.com/nowa-seria-wydajnych-dyskow-ssd-corsaira/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/nowa-seria-wydajnych-dyskow-ssd-corsaira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[Dyski Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Firma Corsair wprowadza do sprzedaży nową serię dysków SSD, wyposażonych w kontroler Indilinx Barefoot, pamięć Samsung MLC NAND flash oraz 64MB pamięci cache. W rezultacie urządzenie dysponuje prędkością odczytu na poziomie 240 MB/s i zapisem z szybkością 170 MB/s. Dysk będzie dostępny w trzech wersjach o pojemności: 32GB, 64GB oraz 128GB. O ile produkt nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Corsair wprowadza do sprzedaży nową serię dysków SSD, wyposażonych w kontroler Indilinx Barefoot, pamięć Samsung MLC NAND flash oraz 64MB pamięci cache. W rezultacie urządzenie dysponuje prędkością odczytu na poziomie 240 MB/s i zapisem z szybkością 170 MB/s. Dysk będzie dostępny w trzech wersjach o pojemności: 32GB, 64GB oraz 128GB. O ile produkt nie wyróżnia się pod względem pojemności, to jego wydajność jest już godna zainteresowania. Brak informacji na temat ceny. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/nowa-seria-wydajnych-dyskow-ssd-corsaira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy dysk SSD o pojemności 1TB</title>
		<link>http://www.idyski.com/pierwszy-dysk-ssd-o-pojemnosci-1tb/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/pierwszy-dysk-ssd-o-pojemnosci-1tb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Dyski SSD]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Główne zarzuty, jakie można postawić dyskom SSD, to niewielka pojemność i wysoka cena. Na szczęście, z biegiem czasu ulega to zmianie. Udział w tym ma także firma OCZ, która oficjalnie przedstawiła pierwszy dysk SSD o pojemności 1TB. Urządzenie o nazwie Colossus jest w formacie 3.5”, co jest kolejną jego zaletą, z uwagi na to, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Główne zarzuty, jakie można postawić dyskom SSD, to niewielka pojemność i wysoka cena. Na szczęście, z biegiem czasu ulega to zmianie. Udział w tym ma także firma OCZ, która oficjalnie przedstawiła pierwszy dysk SSD o pojemności 1TB. Urządzenie o nazwie Colossus jest w formacie 3.5”, co jest kolejną jego zaletą, z uwagi na to, że większość tego typu produktów ma rozmiar 2.5”, co utrudnia ich montaż w standardowych obudowach komputerowych bez dodatkowych adapterów. O ile pojemność Colossusa eliminuje jedną z przypadłości SSD, to już cena niekoniecznie. Za dysk trzeba będzie zapłacić 2500$. W sprzedaży znajdzie się także wersja o pojemności 500GB, o niesprecyzowanej jeszcze cenie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/pierwszy-dysk-ssd-o-pojemnosci-1tb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macierz SSD o pjemności 100TB</title>
		<link>http://www.idyski.com/macierz-ssd-o-pjemnosci-100tb/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/macierz-ssd-o-pjemnosci-100tb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Macierze]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Memory Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[RamSan-6200 jest najszybszym i dysponującym największą pojemnością rozwiązaniem pamięci masowych, opartym na dyskach SSD. Całkowita pojemność systemu to 100 terabajtów w konfiguracji rackowej 40U. Został zaprojektowany do obsługi 5 milionów operacji I/O (IOPS) przy przepustowości 60GB/s. Wydajność robi duże wrażenie, podobnie jak cena. Koszt zakupu RamSan-6200 to 4,4 mln dolarów. Producent, Texas Memory Systems, opracował [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RamSan-6200 jest najszybszym i dysponującym największą pojemnością rozwiązaniem pamięci masowych, opartym na dyskach SSD. Całkowita pojemność systemu to 100 terabajtów w konfiguracji rackowej 40U. Został zaprojektowany do obsługi 5 milionów operacji I/O (IOPS) przy przepustowości 60GB/s. Wydajność robi duże wrażenie, podobnie jak cena. Koszt zakupu RamSan-6200 to 4,4 mln dolarów. Producent, Texas Memory Systems, opracował rozwiązanie dla dużych firm i instytucji, przechowujących ogromne ilości danych i potrzebujące maksymalnej wydajności. Produkt może znaleźć zastosowanie np. w laboratoriach naukowych, firmach telekomunikacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją złóż naturalnych, przy renderingu wideo na dużą skalę, a także instalacjach rządowych. RamSan-6200 podczas pracy zużywa trochę ponad 6 kilowatów energii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/macierz-ssd-o-pjemnosci-100tb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
