<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dyski twarde &#187; SATA II</title>
	<atom:link href="http://www.idyski.com/tag/sata-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idyski.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 10:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>G.Skill przedstawia nową serię dysków SSD</title>
		<link>http://www.idyski.com/g-skill-przedstawia-nowa-serie-dyskow-ssd/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/g-skill-przedstawia-nowa-serie-dyskow-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[G.Skill]]></category>
		<category><![CDATA[SATA II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Firma G.Skill wprowadziła na rynek dyski SSD Falcon SATA II, wyposażone w najnowszy kontroler Indilink. Urządzenia w formacie 2.5” zbudowano w oparciu o pamięć typu MLC. Dyski dysponują dużym buforem o pojemności 64MB. Dostępne pojemności to: 64GB, 128GB oraz 256GB. Wersje 128GB i 256GB oferują prędkości odczytu/zapisu na poziomie 230/190 MB/s, natomiast dysk 64GB, odpowiednio: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma G.Skill wprowadziła na rynek dyski SSD Falcon SATA II, wyposażone w najnowszy kontroler Indilink. Urządzenia w formacie 2.5” zbudowano w oparciu o pamięć typu MLC. Dyski dysponują dużym buforem o pojemności 64MB. Dostępne pojemności to: 64GB, 128GB oraz 256GB. Wersje 128GB i 256GB oferują prędkości odczytu/zapisu na poziomie 230/190 MB/s, natomiast dysk 64GB, odpowiednio: 230 i 135 MB/s. Żywotność produktów przewidziano na 1,5 mln godzin. Urządzenia objęte są dwuletnią gwarancją. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/g-skill-przedstawia-nowa-serie-dyskow-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
