<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dyski twarde</title>
	<atom:link href="http://www.idyski.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idyski.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 10:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dysk SSD RunCore Kylin II SAS z kontrolerem SandForce</title>
		<link>http://www.idyski.com/dysk-ssd-runcore-kylin-ii-sas-z-kontrolerem-sandforce/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/dysk-ssd-runcore-kylin-ii-sas-z-kontrolerem-sandforce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Serial Attached SCSI]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Firma RunCore zaprezentowała nowy model dysku SSD, zbudowany w oparciu o kontroler SandForce. Kylin II SAS dysponuje interfejsem Serial Attached SCSI. Urządzenie jest dostępne w formacie 2.5” oraz 3.5”. Posiada funkcję ECC, odpowiadająca za korekcję błędów. Dysk posiada wbudowany czujnik temperatury i wyróżnia sie zużyciem prądu na poziomie 2.6W. 64MB pamięci cache pozwala na osiągnięcie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma RunCore zaprezentowała nowy model dysku SSD, zbudowany w oparciu o kontroler SandForce. Kylin II SAS dysponuje interfejsem Serial Attached SCSI. Urządzenie jest dostępne w formacie 2.5” oraz 3.5”. Posiada funkcję ECC, odpowiadająca za korekcję błędów. Dysk posiada wbudowany czujnik temperatury i wyróżnia sie zużyciem prądu na poziomie 2.6W. 64MB pamięci cache pozwala na osiągnięcie wyższej wydajności. Produkt oferuje zapis danych z prędkością 260 MB/s oraz odczyt z szybkością 270 MB/s. Dyski z serii Kylin II są dostępne w pojemnościach od 50GB do 400GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/dysk-ssd-runcore-kylin-ii-sas-z-kontrolerem-sandforce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przenośny dysk SSD OCZ Enyo USB 3.0</title>
		<link>http://www.idyski.com/przenosny-dysk-ssd-ocz-enyo-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/przenosny-dysk-ssd-ocz-enyo-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Dyski SSD]]></category>
		<category><![CDATA[OCZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Firma OCZ rozszerza swoją ofertę o nowy zewnętrzny dysk SSD. Urządzenie o nazwie Enyo wyposażono w interfejs USB 3.0. Produkt oferuje odczyt danych z prędkością do 260 MB/s, natomiast zapis odbywa sie z szybkością do 200 MB/s. Dysk będzie dostępny w pojemnościach: 64GB, 128GB oraz 256GB. OCZ Enyo Portable SSD wyróżnia się elegancką obudową z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma OCZ rozszerza swoją ofertę o nowy zewnętrzny dysk SSD. Urządzenie o nazwie Enyo wyposażono w interfejs USB 3.0. Produkt oferuje odczyt danych z prędkością do 260 MB/s, natomiast zapis odbywa sie z szybkością do 200 MB/s. Dysk będzie dostępny w pojemnościach: 64GB, 128GB oraz 256GB. OCZ Enyo Portable SSD wyróżnia się elegancką obudową z anodyzowanego aluminium. Brak informacji o cenach i dacie wprowadzenia do sprzedaży.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/przenosny-dysk-ssd-ocz-enyo-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe dyski z serii WD My Passport Studio</title>
		<link>http://www.idyski.com/nowe-dyski-z-serii-wd-my-passport-studio/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/nowe-dyski-z-serii-wd-my-passport-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[FireWire]]></category>
		<category><![CDATA[WD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[WD rozszerza swoją ofertę o nowe przenośne dyski twarde z linii My Passport Studio, wyposażone w interfejs FireWire 800. Urządzenia dostępne w pojemnościach 320GB, 500GB oraz 640GB posiadają zewnętrzny wyświetlacz w technologii e-papieru, który pełni rolę etykiety informującej o danych zapisanych na dysku, stopniu ich ochrony oraz ilości dostępnego miejsca. Produkty dysponują 256-bitowym szyfrowaniem danych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WD rozszerza swoją ofertę o nowe przenośne dyski twarde z linii My Passport Studio, wyposażone w interfejs FireWire 800. Urządzenia dostępne w pojemnościach 320GB, 500GB oraz 640GB posiadają zewnętrzny wyświetlacz w technologii e-papieru, który pełni rolę etykiety informującej o danych zapisanych na dysku, stopniu ich ochrony oraz ilości dostępnego miejsca. Produkty dysponują 256-bitowym szyfrowaniem danych oraz aplikacją WD SmartWare do automatycznego tworzenia kopii zapasowych. Ceny nowych dysków, w zależności od pojemności rozciągają się w zakresie do 150$ do 200$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/nowe-dyski-z-serii-wd-my-passport-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shuttle Barebone XS35 z NVIDIA ION 2</title>
		<link>http://www.idyski.com/shuttle-barebone-xs35-z-nvidia-ion-2/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/shuttle-barebone-xs35-z-nvidia-ion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Shuttle wprowadza do sprzedaży nowy komputer typu barebone o grubości zaledwie 3,3 cm. Urządzenie zbudowano w oparciu o platformę NVIDIA ION 2. Shuttle barebone XS35 wyposażono w dwurdzeniowy procesor Intel Atom D510 (2&#215;1.66GHz), chipset NM10 Express, układ grafiki NVIDIA GT218, pięć portów USB, złącze VGA, LAN, dysk twardy 2.5” oraz napęd optyczny. Urządzenie posiada uchwyt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shuttle wprowadza do sprzedaży nowy komputer typu barebone o grubości zaledwie 3,3 cm. Urządzenie zbudowano w oparciu o platformę NVIDIA ION 2. Shuttle barebone XS35 wyposażono w dwurdzeniowy procesor Intel Atom D510 (2&#215;1.66GHz), chipset NM10 Express, układ grafiki NVIDIA GT218, pięć portów USB, złącze VGA, LAN, dysk twardy 2.5” oraz napęd optyczny. Urządzenie posiada uchwyt w standardzie VESA, dzięki któremu można je przymocować z tyłu monitora. Shuttle Barebone w sklepach pojawi sie w drugim kwartale tego roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/shuttle-barebone-xs35-z-nvidia-ion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WD My Passport AV</title>
		<link>http://www.idyski.com/wd-my-passport-av/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/wd-my-passport-av/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[WD]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Western Digital rozszerza swoją ofertę przenośnych dysków twardych o model My Passport AV. Urządzenie zaprojektowano pod kątem przechowywania i odtwarzania filmów. Dysk można podłączyć do konsoli do gier, telewizora, odtwarzacza Blu-ray lub innego urządzenia, dysponującego portem USB. Po połączeniu z kamerą Sony Handycam, można skorzystać z funkcji Direct Copy, pozwalającej na transfer pliku wideo bez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Western Digital rozszerza swoją ofertę przenośnych dysków twardych o model My Passport AV. Urządzenie zaprojektowano pod kątem przechowywania i odtwarzania filmów. Dysk można podłączyć do konsoli do gier, telewizora, odtwarzacza Blu-ray lub innego urządzenia, dysponującego portem USB. Po połączeniu z kamerą Sony Handycam, można skorzystać z funkcji Direct Copy, pozwalającej na transfer pliku wideo bez pośrednictwa komputera. Następnie film można odtworzyć za pośrednictwem playera Blu-ray firmy Sony lub media playera WD. Wśród obsługiwanych odbiorników TV znajdują się również urządzenia Samsunga, Philipsa oraz JVC. Nie będzie także żadnego problemu z konsolami Xbox 360 i PlayStation 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/wd-my-passport-av/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba STOR.E ART3</title>
		<link>http://www.idyski.com/toshiba-stor-e-art3/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/toshiba-stor-e-art3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba zapowiedziała wprowadzenie na rynek europejski w drugim kwartale tego roku nowego zewnętrznego dysku twardego STOR.E ART3. Urządzenie będzie dostępne w czterech pojemnościach: 500GB, 640GB, 750GB oraz 1TB. Dysk wyposażony w interfejs USB 2.0 pracuje z prędkością 5400rpm i oferuje transfer z szybkością do 480 Mb/s. Średni czas wyszukiwania wynosi 12ms. Produkt dysponuje 8MB pamięci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba zapowiedziała wprowadzenie na rynek europejski w drugim kwartale tego roku nowego zewnętrznego dysku twardego STOR.E ART3. Urządzenie będzie dostępne w czterech pojemnościach: 500GB, 640GB, 750GB oraz 1TB. Dysk wyposażony w interfejs USB 2.0 pracuje z prędkością 5400rpm i oferuje transfer z szybkością do 480 Mb/s. Średni czas wyszukiwania wynosi 12ms. Produkt dysponuje 8MB pamięci cache. Dyski będą sprzedawane w zestawach z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych NTI BackupNow EZ. Nie wiadomo, jakie będą ceny STOR.E ART3 w Europie. W USA przedstawiają się one następująco: 120$ (500GB), 140$ (640GB), 160$ (750GB) oraz 200$ (1TB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/toshiba-stor-e-art3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dysk twardy Samsung Spinpoint MP4 2.5&#8243;</title>
		<link>http://www.idyski.com/dysk-twardy-samsung-spinpoint-mp4-2-5/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/dysk-twardy-samsung-spinpoint-mp4-2-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Dyski Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[NCQ]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Samsung zaprezentował nowy model wewnętrznego dysku twardego o rozmiarze 2.5”. Spinpoint MP4 pracuje z prędkością 7200 rpm. Urządzenie wyposażono w interfejs SATA 3 Gbps oraz obsługę NCQ (Native Command Queuing). Dysk posiada 16MB pamięci cache i będzie dostępny w pojemnościach od 250GB do 640GB. Pierwsze egzemplarze trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung zaprezentował nowy model wewnętrznego dysku twardego o rozmiarze 2.5”. Spinpoint MP4 pracuje z prędkością 7200 rpm. Urządzenie wyposażono w interfejs SATA 3 Gbps oraz obsługę NCQ (Native Command Queuing). Dysk posiada 16MB pamięci cache i będzie dostępny w pojemnościach od 250GB do 640GB. Pierwsze egzemplarze trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/dysk-twardy-samsung-spinpoint-mp4-2-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plextor PX-NAS2</title>
		<link>http://www.idyski.com/plextor-px-nas2/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/plextor-px-nas2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Plextor]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Plextor wprowadza na rynek swój pierwszy serwer NAS (Network Attached Storage) oznaczony symbolem PX-NAS2. Urządzenie pomieści dwa dyski twarde SATA o łącznej pojemności do 4TB. Produkt jest kompatybilny ze standardem DLNA i umożliwia łatwe przesyłanie plików foto i wideo, jak również łączenie się z internetowymi serwisami takimi, jak Flickr czy YouTube. Serwer dysponuje wsparciem dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plextor wprowadza na rynek swój pierwszy serwer NAS (Network Attached Storage) oznaczony symbolem PX-NAS2. Urządzenie pomieści dwa dyski twarde SATA o łącznej pojemności do 4TB. Produkt jest kompatybilny ze standardem DLNA i umożliwia łatwe przesyłanie plików foto i wideo, jak również łączenie się z internetowymi serwisami takimi, jak Flickr czy YouTube. Serwer dysponuje wsparciem dla narzędzia Apple Time Machine i posiada klienta BitTorrent. Model PX-NAS2 wyposażono w dwa porty USB 2.0. Serwer NAS w podstawowej wersji, bez dysków kosztuje 225$. Za wersję o pojemności 1TB trzeba zapłacić 355$, natomiast 2TB wyceniono na 565$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/plextor-px-nas2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zewnętrzny dysk Transcend StoreJet 25D3 USB 3.0</title>
		<link>http://www.idyski.com/zewnetrzny-dysk-transcend-storejet-25d3-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/zewnetrzny-dysk-transcend-storejet-25d3-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AES]]></category>
		<category><![CDATA[Dyski Transcend]]></category>
		<category><![CDATA[StoreJet]]></category>
		<category><![CDATA[Transcend]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Firma Transcend rozszerzyła swoją linię zewnętrznych dysków twardych StoreJet o model 25D3, wyposażony w interfejs USB 3.0. Urządzenie oferuje transfer danych z prędkością do 90 MB/s, dzięki czemu znacznie skraca się czas przesyłania plików w porównaniu ze standardem USB 2.0. StoreJet 25D3 dysponuje systemem, który chroni przed utratą danych w przypadku upuszczenia dysku. Produkt posiada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Transcend rozszerzyła swoją linię zewnętrznych dysków twardych StoreJet o model 25D3, wyposażony w interfejs USB 3.0. Urządzenie oferuje transfer danych z prędkością do 90 MB/s, dzięki czemu znacznie skraca się czas przesyłania plików w porównaniu ze standardem USB 2.0. StoreJet 25D3 dysponuje systemem, który chroni przed utratą danych w przypadku upuszczenia dysku. Produkt posiada 8MB pamięci cache, pracuje z prędkością obrotową 5400rpm oraz oferuje szyfrowanie 256-bit AES. Pojemność dysku wynosi 500GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/zewnetrzny-dysk-transcend-storejet-25d3-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe dyski twarde z serii Data Locker</title>
		<link>http://www.idyski.com/nowe-dyski-twarde-z-serii-data-locker/</link>
		<comments>http://www.idyski.com/nowe-dyski-twarde-z-serii-data-locker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AES]]></category>
		<category><![CDATA[Dyski zewnętrzne]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Origin Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idyski.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Firma Origin Storage rozszerzyła linię zewnętrznych dysków twardych Data Locker o dwa nowe modele o pojemności 750GB oraz 1TB. W sprzedaży nadal będą dostępne wersje 320GB i 500GB. Urządzenia wyposażono w szereg funkcji, gwarantujących bezpieczeństwo przechowywanych danych. Podstawowe to: 256-bitowe szyfrowanie danych AES i zabezpieczenie dostępu hasłem o długości od 6 do 18 znaków, wprowadzanym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Origin Storage rozszerzyła linię zewnętrznych dysków twardych Data Locker o dwa nowe modele o pojemności 750GB oraz 1TB. W sprzedaży nadal będą dostępne wersje 320GB i 500GB. Urządzenia wyposażono w szereg funkcji, gwarantujących bezpieczeństwo przechowywanych danych. Podstawowe to: 256-bitowe szyfrowanie danych AES i zabezpieczenie dostępu hasłem o długości od 6 do 18 znaków, wprowadzanym za pomocą klawiatury LCD, umieszczonej na obudowie. Brak hasła lub niepoprawne wpisanie blokuje możliwość korzystania z dysku. Produkty występują w trzech różnych wersjach, dysponujących różnymi poziomami zabezpieczeń: Data Locker Personal, Data Locker Pro AES oraz Data Locker Enterprise. Urządzenia w przypadku wykrycia ataku metodą „brute force” wymazują wszystkie dane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idyski.com/nowe-dyski-twarde-z-serii-data-locker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
